NEUTRAL DENSITY
KUPO 中性密度滤光片在可见光范围内均匀衰减光强,保持色彩平衡,为摄影、显微镜与机器视觉提供光量控制。
目录列有 NDF-001 至 NDF-004 多档衰减规格,可根据曝光、成像与检测系统所需光量选择。
可结合各型号的平均透过率与允许公差,匹配具体成像或检测系统所需光量。
联系我们,讨论您的中性密度(ND)滤光片需求。
| 工作波段 | 400–700 nm |
|---|---|
| 通用平均透过率公差 | ±3%;各型号具体数值见下表 |
| 基材 | 玻璃材质 |
| 耐久性 | 符合 MIL-M-13508C 耐湿、膜层附着力及耐磨性能相关要求 |
| 型号 / 参考色号 | 400–700 nm 平均透过率 |
|---|---|
| NDF-001 / #LEE 209 | Tavg = 40% ±3% |
| NDF-002 / #LEE 210 | Tavg = 20% ±3% |
| NDF-003 / #LEE 211 | Tavg = 6.5% ±1.5% |
| NDF-004 / #LEE 299 | Tavg = 2.5% ±1% |
将您的光谱目标、图纸与使用条件告诉我们,联系技术团队。