NARROW BANDPASS
KUPO 窄带通滤光片采用介质薄膜工艺,透过特定窄波段并抑制杂散辐射,用于聚焦所需的光谱范围。
目录列有365 nm、650 nm、780 nm、850 nm及940 nm等波长规格,适用于机器视觉、图像传感器与自动光学检测。
不同型号的通带、截止区域与透过率分别列示,选型时应按照具体型号及系统波长要求核对。
联系我们,讨论您的窄带通滤光片需求。
| 目录波长规格 | 365 / 650 / 780 / 850 / 940 nm |
|---|---|
| 光谱图入射角 | AOI 0° |
| 基材 | 玻璃材质 |
| 耐久性 | 符合 MIL-M-13508C 耐湿、膜层附着力及耐磨性能相关要求 |
| 型号波长 | 波段与平均透过率 |
|---|---|
| 365 nm | 300–320 nm:Tavg <1%;340–370 nm:Tavg >80%;400–700 nm:Tavg <1% |
| 650 nm | 400–550 nm:Tavg <3%;620–670 nm:Tavg >90%;710–800 nm:Tavg <3% |
| 780 nm | 400–740 nm:Tavg <1%;775–785 nm:Tavg >85%;820–1100 nm:Tavg <1.5% |
| 850 nm | 400–760 nm:Tavg <2%;840–860 nm:Tavg >90%;920–1100 nm:Tavg <2% |
| 940 nm | 400–830 nm:Tavg <1%;930–950 nm:Tavg >90%;1050–1100 nm:Tavg <2% |
将您的光谱目标、图纸与使用条件告诉我们,联系技术团队。